Atletické rekordy chlapců
VÝŠKA
1.-2. 1978 – Martinec Luboš 183 cm
1980 – Havel Luděk 183 cm
3. 2014 – Čapek Tomáš 178 cm
4. 1998 – Řezníček Petr 177 cm
5. 2006 – Sůva Tomáš 176 cm
6. 2007 – Bárta Martin 175 cm
DÁLKA
1. 1978 – Martinec Luboš 596 cm
2. 2007 – Kožíšek Čestmír 589 cm
3. 1980 – Trejbal Milan 583 cm
4. 2011 – Kadlec Jakub 576 cm
5. 2003 – Nožička Petr 565 cm
6. 1978 – Šádek Libor 561 cm
VRH KOULÍ
1. 1980 – Trejbal Milan 13,69 m
2. 1999 – Máka David 12,72 m
3. 1989 – Lokvenc Martin 12,58 m
4. 1992 – Zajíc Zdeněk 12,44 m
5. 1990 – Šmejc Pavel 12,36 m
6. 1997 – Oravec Pavel 12,20 m
60m
1. 1979 – Martinec Luboš 7,2 s
2. 2004 – Kocourek Marek 7,3 s
3.-5. 1990 – Šmejc Pavel 7,4 s
1998 - Jozífek Michal 7,4 s
2008 - Hrdlička David 7,4 s
6.-9. 1986 – Máka Aleš 7,5 s
1982 – Kaplan Aleš 7,5 s
2001 – Sucharda Štěpán 7,5 s
2003 – Nožička Petr 7,5 s
150m
1. 1976 – Petr Milan 18,20 s
2. 2001 – Fedor Martin 18,22 s
3. 2001 – Sucharda Štěpán 18,72 s
4. 2001 – Hendrych Michal 18,95 s
5. 1982 – Kaplan Aleš 18,4 s
6. 1999 – Koudelka Zbyněk 19,1 s
300m
1. 2001 – Fedor Martin 37,3 s
2. 2007 – Tomeš Jan 38,2 s
3. 1978 – Martinec Luboš 39,0 s
4. 1998 – Fedor Jan 39,3 s
5. 2003 – Hunčovský Martin 39,5 s
6. 2007 – Sucharda Štěpán 39,87 s
800m
1. 2007 – Tomeš Jan 2:02,1
2. 2001 – Fedor Martin 2:05,8
3. 2001 – Kučera Marcel 2:06,7
4. 2002 – Hendrych Michal 2:10.8
5. 2003 – Šimůnek Dominik 2:11,88
6. 1978 – Crha Jiří 2:13,5
1000m
1. 2001 – Fedor Martin 2:44,4
2. 2007 – Tomeš Jan 2:45,0
3. 1978 – Crha Jiří 2:46,8
4. 2004 – Mikule Ondřej 2:49,0
5. 2003 – Šimůnek Dominik 2:51,12
6. 2002 – Hendrych Michal 2:51,8
1500m
1. 2002 – Hendrych Michal 4:24,55
2. 2001 – Fedor Martin 4:25,60
3. 2003 – Šimůnek Dominik 4:27,40
4. 2004 – Mikule Ondřej 4:27,5
5. 1990 – Skalský Roman 4:28,5
6. 1999 – Rajm Jakub 4:34,0
ŠTAFETA 4x60m
1. 2011 – Benda, Lokvenc, Zelenka, Skalský 29,0 s
2. 2000 – Vele, Řezníček, Jozífek, Fedor J. 29,1 s
3. 2011 – Benda, Lokvenc, Kadlec, Skalský 29,2 s
4. 2000 – Sucharda, Hendrych, Novotný J., Fedor M. 29,3 s
2007 – Cerman, Tomeš, Kožíšek, Hrdlička 29,3 s
6. 2012 – Šlajchrt, Jiřička, Horký Majer 29,47
Ostatní rekordy
ŠPLH (tyč 5 m)
1. 2012 – Šlajchrt Jakub 2,74 s
2. 2002 – Hendrych Michal 2,89 s
3. 2000 – Malý Petr 2,90 s
4. 2002 – Máka Vojtěch 2,95 s
5. 2001 – Fejfar Zdeněk 3,00 s
6. 2002 – Macháček jiří 3,10 s
BĚH DO SCHODŮ (ze suterénu do 2. patra)
1. 2002 – Tunys Tomáš 11,86 s
2. 2006 – Sůva Tomáš 12,14 s
3. 2006 – Bíža Radek 12,34 s
2003 – Kubánek Miloš 12,34 s
5. 2005 – Houžvička Miroslav 12,37 s
6. 2004 – Zahrádka Jan 12,51 s
SHYBY (na hrazdě)
1. 2002 – Brouček Miloslav 24x
2. 2000 – Šimůnek Dominik 20x
2001 – Slavík Jakub 20x
2001 - Koudelka Roman 20x
2003 - Votoček Jakub 20x
6. 2003 – Valenta Tomáš 19x
KLIKY (10 cm nad zem)
1. 2006 – Kozelka Tomáš 100x
2. 2000 – Slavík Jakub 80x
3. 2001 – Vlášek Michal 74x
4. 2002 – Nosek Jakub 74x
5. 2001 – Tomeš Jakub 73x
6. 1999 – Hák Ondřej 70x
SED-LED (za 1 min.)
1. 2003 – Koudelka Roman 74x
2. 2011 - Rezek Tomáš 70x
3. 2003 – Nosek Jakub 68x
4. 2003 – Vlášek Michal 67x
5. 1999 – Láska Marek 66x
1999 – Hák Ondřej 66x
ŠVIHADLA (přeskoky za 1 min.)
1. 2001 – Koudelka Roman 185x
2. 2008 – Portyk Tomáš 176x
3. 2001 – Šimůnek Dominik 175x
4. 2005 – Čapek Vojtěch 160x
5. 2001 - Nožička Petr 159x
6. 2001 – Tomeš Jan 157x
Atletické rekordy dívek
VÝŠKA
1. 2004- Řezníčková Jitka 165 cm
2. 2005 - Tunysová Veronika 162 cm
3. 2006 - Rybová Veronika 161 cm
4. 1997 - Kobrlová Hana 150 cm
1991 - Palicová Petra 150 cm
1999 - Hegarová Martina 150 cm
DÁLKA
1. 2003 - Řezníčková Jitka 549 cm
2. 1997 - Bičíková Zuzana 522 cm
3. 2004 - Tunysová Veronika 508 cm
4. 1984 - Zelinková Jitka 507 cm
2006 - Palicová Petra 507 cm
6. 1974 - Šorfová Jana 503 cm
VRH KOULÍ
1. 2006 – Morávková Markéta 11,24 m
2. 1975 – Fišarová Jaroslava 10,90 m
3. 2004 – Řezníčková Jitka 10,90 m
4. 2001 – Zákoutská Kateřina 10,25 m
5. 2006 – Rechtorisová Martina 10,12 m
6. 2002 - Macháčková Lucie 10,11 m
60m
1. 2002 – Řezníčková Jitka 7,8 s
2. 1997 – Bičíková Zuzana 8,0 s
2003 – Šorejsová Monika 8,0 s
4. 1994 – Kopecká Naďa 8,1 s
2006 – Holanová Eva 8,1 s
2007 – Rydvalová Adéla 8,1 s
150m
1. 2002 – Řezníčková Jitka 19,2 s
2. 1997 – Bičíková Zuzana 19,9 s
3. 1989 – Marková Kateřina 20,5 s
4. 2019 – Gaubmannová Tereza 20,78 s
5. 2019 – Čapková Anna 20,93 s
6. 2000 - Vlášková Lucie 21,2 s
300m
1. 2008 – Trejbalová Hana 44,5 s
2. 2002 – Vlášková Lucie 45,2 s
3. 2003 – Šorejsová Monika 45,3 s
4. 2002 – Šádková Kateřina 45,49 s
5. 1999 – Pražáková Aneta 46,4 s
800m
1. 2002 – Pražáková Aneta 2:15,2
2. 2012 – Staňková Zuzana 2:19,12
3. 1993 – Štrosová Marcela 2:19,4
4. 1994 – Votočková Romana 2:23,5
5. 2002 - Vedralová Lucie 2:23,51
6. 2007 – Trejbalová Hana 2:29,7
1000m
1. 2002 – Pražáková Aneta 3:02,06
2. 2002 – Šádková Markéta 3:10,00
3. 2002 – Kučerová Petra 3:15,00
2002 – Vedralová Lucie 3:15,00
1500m
1. 2002 – Pražáková Aneta 4:38,82
2. 1993 – Štrosová Marcela 4:43,60
3. 1998 – Bergerová Dana 4:52,70
4. 2002 - Šádková Markéta 4:59,4
5. 2002 – Kučerová Petra 5:09,0
6. 1999 – Mikulová Ada 5:21,83
ŠTAFETA 4x60m
1. 2004 – Řezníčková, Kožíšková, Šorejsová, Tunysová 30,74 s
2. 2019 – Mařasová, Čapková A., Vyhlídková, Gaubmannová 31,59
3. 2002 – Řezníčková, Šádková K., Šorejsová, Pražáková 31,80 s
4. 2004 – Řezníčková, Šorejsová, Tunysová, Petrová 31,85 s
5. 2018 – Mařasová, Čapková A., Pávová, Gaubmannová 32,36 s
6. 2002 – Pražáková, Šádková K., Šádková M., Vlášková 32,90 s
Ostatní rekordy
ŠPLH (tyč 5 m)
1. 2002 – Šorejsová Monika 3,48 s
2. 2002 – Vedralová Lucie 3,89 s
3. 2002 – Tunysová Veronika 4,01 s
4. 2001 – Pražáková Aneta 4,10 s
5. 2002 – Stránská Adéla 4,16 s
6. 2002 – Zikmundová Lenka 4,32 s
BĚH DO SCHODŮ (ze suterénu do 2. poschodí)
1. 2003 – Řezníčková Jitka 12,36 s
2. 2005 – Holanová Eva 12,50 s
3. 2003 – Šorejsová Monika 12,95 s
4. 2002 – Pražáková Aneta 13,22 s
5. 2003 – Tunysová Veronika 13,39 s
5. 2003 – Petrová Iva 13,59 s
ŠVIHADLA (přeskoky za 1 min.)
1. 2005 – Morávková Markéta 204x
2. 2001 – Bímová Eliška 174x
3. 2001 – Bláhová Veronika 171x
4. 2008 – Skořepová Markéta 167x
5. 2001 – Vedralová Lucie 165x
6. 2008 – Bitnarová Nikola 162x
HISTORICKY NEJLEPŠÍ VÝKONY V OVOV
(Odznak všestrannosti olympijských vítězů) k červnu 2019
Chlapci
Sed-leh - za 2 min
1. Rezek Tomáš 128x (2013)
2. Špidlen Marek 127 (2013)
3. Kozelka Dominik 115 (2013)
4. Bláha Marek 113 (2013)
5. Svoboda Patrik 112 (2018)
6. Strnádek Matěj 105 (2016)
Trojskok - snožmo
1. Tunys Tomáš 840 cm (2003)
2. Jozífek Michal 820 (1998)
3.-4. Kozelka Dominik 810 (2014)
Dufek Antonín 810 (2006)
5. Bernat Pavel 808 (2019)
6.-8. Dubský Jan 800 (2011)
Kinčl Matěj 800 (2015)
Šlajchrt Jakub 800 (2011)
Shyby - 2 min na šikmé lavičce
1. Hrdina Jáchym 84x (2019)
2. Mikule Štěpán 83 (2018)
3. Šidlichovský Jan 81 (2018)
4.-5. Kozelka Dominik 75 (2013)
Bernat Pavel 75 (2018)
6. Podzimek Martin 73 (2018)
Švihadla - přeskoky za 2 min 4 způsoby - snožmo vzad
- snožmo vpřed
- vajíčka
- střídavě levá pravá
1. Hrdina Jáchym 284x (2019)
2. Bernat Pavel 283 (2019)
3. Sudek Radim 279 (2017)
4.-5. Šimek Jan 276 (2018)
Bláha Dominik 276 (2019)
6. Mikule Štěpán 266 (2017)
Hod medicimbalem – 2 kg, vzad přes hlavu
1. Kozelka Dominik 19,50 m (2014)
2. Vancl Tomáš 18,80 (2015)
3. Kinčl Matěj 18,50 (2015)
4. Stehlík Jakub 18,40 (2019)
5. Maňhal Filip 17,40 (2018)
6. Bernat Pavel 17,10 (2018)
Kliky – za 2 min, 10 cm nad zem
1. Hrdina Jáchym 84x (2019)
2. Strnádek Matěj 83 (2016)
3. Rezek Tomáš 81 (2013)
4.-5. Jaček Přemysl 79 (2014)
Šimek Jan 79 (2017)
6. Bernat Pavel 73 (2019)
HISTORICKY NEJLEPŠÍ VÝKONY V OVOV
(Odznak všestrannosti olympijských vítězů)
Dívky
Sed-leh - za 2 min
1. Duštová Andrea 119x (2017)
2. Kotulová Monika 104 (2015)
3. Vyhlídková Sára 100 (2017)
4. Lásková Tereza 99 (2014)
5. Zárybnická Markéta 98 (2015)
6. Gaubmannová Tereza 97 (2017)
Trojskok - snožmo
1. Opočenská Lucie 737 cm (2016)
2. Gaubmannová Tereza 734 (2017)
3. Mařasová Barbora 728 cm (2018)
4. Lavická Lucie 700 (2012)
5. Čapková Anna 697 (2019)
6. Vyhlídková Sára 687 (2019)
Shyby - 2 min na šikmé lavičce
1. Čapková Anna 81x (2016)
2. Gaubmannová Tereza 75 (2016)
3. Duštová Andrea 71 (2016)
4. Lásková Kateřina 70 (2014)
5. Polachová Kamila 68 (2014)
6. Opočenská Lucie 66 (2015)
Švihadla - přeskoky za 2 min 4 způsoby - snožmo vzad
- snožmo vpřed
- vajíčka
- střídavě levá pravá
1. Čapková Anna 364x (2017)
1. Sudková Nella 333 (2014)
3. Vyhlídková Sára 305 (2018)
4. Gaubmannová Tereza 282 (2018)
5. Mařasová Barbora 279 (2019)
6. Podzimková Eliška 266 (2017)
Hod medicimbalem – 2 kg, vzad přes hlavu
1. Gaubmannová Tereza 14,00 m (2017)
2. Vyhlídková Sára 13,40 (2018)
3.-5. Hlubůčková Nikola 11,50 (2016)
Mařasová Barbora 11,50 (2019)
Čapková Anna 11,50 (2019)
6. Chrtková Tereza 11,20 (2014)
Kliky – za 2 min, ze vzporu klečmo, 10 cm nad zem
1. Čapková Anna 123x (2017)
2. Duštová Andrea 111 (2017)
3. Gaubmannová Tereza 105 (2017)
4. Vyhlídková Sára 91 (2017)
5. Podzimková Eliška 90 (2019)
6.-7. Bláhová Karolína 88 (2013)
Lipenská Dagmar 88 (2016)
|