(Odznak všestrannosti olympijských vítězů) k listopadu 2024
Chlapci
Sed-leh (za 2 min.)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2013 | Rezek Tomáš | 128 x |
| 2. | 2013 | Špidlen Marek | 127 x |
| 3. | 2013 | Kozelka Dominik | 115 x |
| 4. | 2013 | Bláha Marek | 113 x |
| 5. | 2018 | Svoboda Patrik | 112 x |
| 6. | 2016 | Strnádek Matěj | 105 x |
Dívky
Sed-leh (za 2 min.)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017 | Duštová Andrea | 119 x |
| 2. | 2015 | Kotulová Monika | 104 x |
| 3. | 2017 | Vyhlídková Sára | 100 x |
| 4. | 2014 | Lásková Tereza | 99 x |
| 5. | 2015 | Zárybnická Markéta | 98 x |
| 6. | 2017 | Gaubmanová Tereza | 97 x |
Chlapci
Trojskok (snožmo)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2023 | Saska Lukáš | 890 cm |
| 2. | 2003 | Tunys Tomáš | 840 cm |
| 3. | 1998 | Jozífek Michal | 820 cm |
| 4. - 5. | 2014 | Kozelka Dominik | 810 cm |
| 4. - 5. | 2006 | Dufek Antonín | 810 cm |
| 6. | 2019 | Bernat Pavel | 808 cm |
Dívky
Trojskok (snožmo)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | Opočenská Lucie | 737 cm |
| 2. | 2017 | Gaubmannová Tereza | 734 cm |
| 3. | 2018 | Mařasová Barbora | 728 cm |
| 4. | 2012 | Lavická Lucie | 700 cm |
| 5. | 2019 | Čapková Anna | 697 cm |
| 6. | 2019 | Vyhlídková Sára | 687 cm |
Chlapci
Shyby (2 min. na šikmé lavičce)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Hrdina Jáchym | 87 x |
| 2. | 2018 | Mikule Štěpán | 83 x |
| 3. | 2018 | Šidlichovský Jan | 81 x |
| 4. - 5. | 2013 | Kozelka Dominik | 75 x |
| 4. - 5. | 2018 | Bernat Pavel | 75 x |
| 6. | 2018 | Podzimek Martin | 73 x |
Dívky
Shyby (2 min. na šikmé lavičce)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | Čapková Anna | 81 x |
| 2. | 2016 | Gaubmannová Tereza | 75 x |
| 3. | 2016 | Duštová Andrea | 71 x |
| 4. | 2014 | Lásková Kateřina | 70 x |
| 5. | 2014 | Polachová Kamila | 68 x |
| 6. | 2015 | Opočenská Lucie | 66 x |
Chlapci
Švihadla (přeskoky za 2 min. 4 způsoby)
- snožmo vzad
- snožmo vpřed
- vajíčka
- střídavě levá pravá
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2024 | Kryštof Lukavec | 325 x |
| 2. | 2019 | Hrdina Jáchym | 284 x |
| 3. | 2019 | Bernat Pavel | 283 x |
| 4. | 2017 | Sudek Radim | 279 x |
| 5. - 6. | 2018 | Šimek Jan | 276 x |
| 5. - 6. | 2019 | Bláha Dominik | 276 x |
Dívky
Švihadla (přeskoky za 2 min. 4 způsoby)
- snožmo vzad
- snožmo vpřed
- vajíčka
- střídavě levá pravá
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017 | Čapková Anna | 364 x |
| 2 | 2014 | Sudková Nella | 333 x |
| 3. | 2018 | Vyhlídková Sára | 305 x |
| 4. | 2018 | Gaubmannová Tereza | 282 x |
| 5. | 2019 | Mařasová Barbora | 279 x |
| 6. | 2017 | Podzimková Eliška | 266 x |
Chlapci
Hod medicimbalem (2 kg, vzad přes hlavu)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2014 | Kozelka Dominik | 19,50 m |
| 2. | 2015 | Vancl Tomáš | 18,80 m |
| 3. | 2015 | Kinčl Matěj | 18,50 m |
| 4. - 5. | 2023 | Saska Lukáš | 18,40 m |
| 4. - 5. | 2019 | Stehlík Jakub | 18,40 m |
| 6. | 2018 | Maňhal Filip | 17,40 m |
Dívky
Hod medicimbalem (2 kg, vzad přes hlavu)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017 | Gaubmannová Tereza | 14,00 m |
| 2 | 2018 | Vyhlídková Sára | 13,40 m |
| 3. - 5. | 2016 | Hlubůčková Nikola | 11,50 m |
| 3. - 5. | 2019 | Mařasová Barbora | 11,50 m |
| 3. - 5. | 2019 | Čapková Anna | 11,50 m |
| 6. | 2014 | Chrtková Tereza | 11,20 m |
Chlapci
Kliky (za 2 min., 10 cm nad zem)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | Hrdina Jáchym | 84 x |
| 2. | 2016 | Strnádek Matěj | 83 x |
| 3. | 2013 | Rezek Tomáš | 81 x |
| 4. - 5. | 2014 | Jaček Přemysl | 79 x |
| 4. - 5. | 2017 | Šimek Jan | 79 x |
| 6. | 2019 | Bernat Pavel | 73 x |
Dívky
Kliky (za 2 min, ze vzporu klečmo, 10 cm nad zem)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017 | Čapková Anna | 123 x |
| 2 | 2017 | Duštová Andrea | 111 x |
| 3. | 2017 | Gaubmannová Tereza | 105 x |
| 4. | 2017 | Vyhlídková Sára | 91 x |
| 5. | 2019 | Podzimková Eliška | 90 x |
| 6. | 2013 | Bláhová Karolína | 88 x |

