Atletické rekordy chlapců
Výška
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. - 2. | 1978 | Martinec Luboš | 183 cm |
| 1. - 2. | 1980 | Havel Luděk | 183 cm |
| 3. | 2014 | Čapek Tomáš | 178 cm |
| 4. | 1998 | Řezníček Petr | 177 cm |
| 5. | 2006 | Sůva Tomáš | 176 cm |
| 6. | 2007 | Bárta Martin | 175 cm |
Dálka
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 1978 | Martinec Luboš | 596 cm |
| 2. | 2007 | Kožíšek Čestmír | 589 cm |
| 3. | 2023 | Saska Lukáš | 586 cm |
| 4. | 1980 | Trejbal Milan | 583 cm |
| 5. | 2011 | Kadlec Jakub | 576 cm |
| 6. | 2003 | Nožička Petr | 565 cm |
Vrh koulí
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 1980 | Trejbal Milan | 13,69 m |
| 2. | 1999 | Máka David | 12,72 m |
| 3. | 1989 | Lokvenc Martin | 12,58 m |
| 4. | 1992 | Zajíc Zdeněk | 12,44 m |
| 5. | 1990 | Šmejc Pavel | 12,36 m |
| 6. | 1997 | Oravec Pavel | 12,20 m |
Běh 60 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 1979 | Martinec Luboš | 7,2 s |
| 2. | 2004 | Kocourek Marek | 7,3 s |
| 3. - 5. | 1990 | Šmejc Pavel | 7,4 s |
| 3. - 5. | 1998 | Jozífek Michal | 7,4 s |
| 3. - 5. | 2008 | Hrdlička David | 7,4 s |
| 6. - 9. | 1986 | Máka Aleš | 7,5 s |
| 6. - 9. | 1982 | Kaplan Aleš | 7,5 s |
| 6. - 9. | 2001 | Sucharda Štěpán | 7,5 s |
| 6. - 9. | 2003 | Nožička Petr | 7,5 s |
Běh 150 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1 | 1976 | Petr Milan | 18,20 s |
| 2. | 2001 | Fedor Martin | 18,22 s |
| 3. | 2001 | Sucharda Štěpán | 18,72 s |
| 4. | 2001 | Hendrych Michal | 18,95 s |
| 5. | 1982 | Kaplan Aleš | 18,4 s |
| 6. | 1999 | Koudelka Zbyněk | 19,1 s |
Běh 300 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2001 | Fedor Martin | 37,3 s |
| 2. | 2007 | Tomeš Jan | 38,2 s |
| 3. | 1978 | Martinec Luboš | 39,0 s |
| 4. | 1998 | Fedor Jan | 39,3 s |
| 5. | 2003 | Hunčovský Martin | 39,5 s |
| 6. | 2007 | Sucharda Štěpán | 39,87 s |
Běh 800 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2007 | Tomeš Jan | 2:02,1 |
| 2. | 2001 | Fedor Martin | 2:05,8 |
| 3. | 2001 | Kučera Marcel | 2:06,7 |
| 4. | 2002 | Hendrych Michal | 2:10.8 |
| 5. | 2003 | Šimůnek Dominik | 2:11,88 |
| 6. | 1978 | Crha Jiří | 2:13,5 |
Běh 1000 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2001 | Fedor Martin | 2:44,4 |
| 2 | 2007 | Tomeš Jan | 2:45,0 |
| 3. | 1978 | Crha Jiří | 2:46,8 |
| 4. | 2004 | Mikule Ondřej | 2:49,0 |
| 5. | 2003 | Šimůnek Dominik | 2:51,12 |
| 6. | 2002 | Hendrych Michal | 2:51,8 |
Běh 1500 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2002 | Hendrych Michal | 4:24,55 |
| 2. | 2001 | Fedor Martin | 4:25,60 |
| 3. | 2003 | Šimůnek Dominik | 4:27,40 |
| 4. | 2004 | Mikule Ondřej | 4:27,5 |
| 5. | 1990 | Skalský Roman | 4:28,5 |
| 6. | 1999 | Rajm Jakub | 4:34,0 |
Štafeta 4x60 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011 | Benda, Lokvenc, Zelenka, Skalský | 29,0 s |
| 2 | 2000 | Vele, Řezníček, Jozífek, Fedor J. | 29,1 s |
| 3. | 2011 | Benda, Lokvenc, Kadlec, Skalský | 29,2 s |
| 4. - 5. | 2000 | Sucharda, Hendrych, Novotný J., Fedor M. | 29,3 s |
| 4. - 5. | 2007 | Cerman, Tomeš, Kožíšek, Hrdlička | 29,3 s |
| 6. | 2012 | Šlajchrt, Jiřička, Horký Majer | 29,47 |
Ostatní rekordy chlapců
Šplh (tyč 5 m)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012 | Šlajchrt Jakub | 2,74 s |
| 2. | 2023 | Bárta Kryštof | 2,82 s |
| 3. | 2002 | Hendrych Michal | 2,89 s |
| 4. | 2000 | Malý Petr | 2,90 s |
| 5. | 2002 | Máka Vojtěch | 2,95 s |
| 6. | 2001 | Fejfar Zdeněk | 3,00 s |
Běh do schodů (ze sut. do 2. patra)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2002 | Tunys Tomáš | 11,86 s |
| 2 | 2006 | Sůva Tomáš | 12,14 s |
| 3. - 4. | 2006 | Bíža Radek | 12,34 s |
| 3. - 4. | 2003 | Kubánek Miloš | 12,34 s |
| 5. | 2005 | Houžvička Miroslav | 12,37 s |
| 6. | 2004 | Zahrádka Jan | 12,51 s |
Shyby (na hrazdě)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2002 | Brouček Miloslav | 24x |
| 2. | 2018 | Mikule Štěpán | 21x |
| 3. - 6. | 2000 | Šimůnek Dominik | 20x |
| 3. - 6. | 2001 | Slavík Jakub | 20x |
| 3. - 6. | 2001 | Koudelka Roman | 20x |
| 3. - 6. | 2003 | Votoček Jakub | 20x |
Kliky (10 cm nad zem)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2006 | Kozelka Tomáš | 100x |
| 2 | 2000 | Slavík Jakub | 80x |
| 3. | 2001 | Vlášek Michal | 74x |
| 4. | 2002 | Nosek Jakub | 74x |
| 5. | 2001 | Tomeš Jakub | 73x |
| 6. | 1999 | Hák Ondřej | 70x |
Sed-leh (za 1 min.)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2003 | Koudelka Roman | 74x |
| 2. | 2011 | Rezek Tomáš | 70x |
| 3. | 2003 | Nosek Jakub | 68x |
| 4. | 2003 | Vlášek Michal | 67x |
| 5. - 6. | 1999 | Láska Marek | 66x |
| 5. - 6. | 1999 | Hák Ondřej | 66x |
Švihadla (přeskoky za 1 min.)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2001 | Koudelka Roman | 185x |
| 2 | 2008 | Portyk Tomáš | 176x |
| 3. | 2001 | Šimůnek Dominik | 175x |
| 4. | 2005 | Čapek Vojtěch | 160x |
| 5. | 2001 | Nožička Petr | 159x |
| 6. | 2001 | Tomeš Jan | 157x |

