Atletické rekordy dívek
Výška
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2004 | Řezníčková Jitka | 165 cm |
| 2. | 2005 | Tunysová Veronika | 162 cm |
| 3. | 2006 | Rybová Veronika | 161 cm |
| 4. - 6. | 1997 | Kobrlová Hana | 150 cm |
| 4. - 6. | 1991 | Palicová Petra | 150 cm |
| 4. - 6. | 1999 | Hegarová Martina | 150 cm |
Dálka
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2003 | Řezníčková Jitka | 549 cm |
| 2. | 1997 | Bičíková Zuzana | 522 cm |
| 3. | 2004 | Tunysová Veronika | 508 cm |
| 4. - 5. | 1984 | Zelinková Jitka | 507 cm |
| 4. - 5. | 2006 | Palicová Petra | 507 cm |
| 6. | 1974 | Šorfová Jana | 503 cm |
Vrh koulí
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2006 | Morávková Markéta | 11,24 m |
| 2. | 1975 | Fišarová Jaroslava | 10,90 m |
| 3. | 2004 | Řezníčková Jitka | 10,90 m |
| 4. | 2001 | Zákoutská Kateřina | 10,25 m |
| 5. | 2006 | Rechtorisová Martina | 10,12 m |
| 6. | 2002 | Macháčková Lucie | 10,11 m |
Běh 60 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2002 | Řezníčková Jitka | 7,8 s |
| 2. - 3. | 1997 | Bičíková Zuzana | 8,0 s |
| 2. - 3. | 2003 | Šorejsová Monika | 8,0 s |
| 4. - 6. | 1994 | Kopecká Naďa | 8,1 s |
| 4. - 6. | 2006 | Holanová Eva | 8,1 s |
| 4. - 6. | 2007 | Rydvalová Adéla | 8,1 s |
Běh 150 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | Řezníčková Jitka | 19,2 s |
| 2. | 1997 | Bičíková Zuzana | 19,9 s |
| 3. | 1989 | Marková Kateřina | 20,5 s |
| 4. | 2019 | Gaubmannová Tereza | 20,78 s |
| 5. | 2019 | Čapková Anna | 20,93 s |
| 6. | 2000 | Vlášková Lucie | 21,2 s |
Běh 300 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2008 | Trejbalová Hana | 44,5 s |
| 2. | 2002 | Vlášková Lucie | 45,2 s |
| 3. | 2003 | Šorejsová Monika | 45,3 s |
| 4. | 2002 | Šádková Kateřina | 45,49 s |
| 5. | 1999 | Pražáková Aneta | 46,4 s |
Běh 800 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2002 | Pražáková Aneta | 2:15,2 |
| 2. | 2012 | Staňková Zuzana | 2:19,12 |
| 3. | 1993 | Štrosová Marcela | 2:19,4 |
| 4. | 1994 | Votočková Romana | 2:23,5 |
| 5. | 2002 | Vedralová Lucie | 2:23,51 |
| 6. | 2007 | Trejbalová Hana | 2:29,7 |
Běh 1000 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2002 | Pražáková Aneta | 3:02,06 |
| 2 | 2002 | Šádková Markéta | 3:10,00 |
| 3. - 4. | 2002 | Kučerová Petra | 3:15,00 |
| 3. - 4. | 2002 | Vedralová Lucie | 3:15,00 |
Běh 1500 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2002 | Pražáková Aneta | 4:38,82 |
| 2. | 1993 | Štrosová Marcela | 4:43,60 |
| 3. | 1998 | Bergerová Dana | 4:52,70 |
| 4. | 2002 | Šádková Markéta | 4:59,4 |
| 5. | 2002 | Kučerová Petra | 5:09,0 |
| 6. | 1999 | Mikulová Ada | 5:21,83 |
Štafeta 4x60 m
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2004 | Řezníčková, Kožíšková, Šorejsová, Tunysová | 30,74 s |
| 2 | 2019 | Mařasová, Čapková A., Vyhlídková, Gaubmannová | 31,59 |
| 3. | 2002 | Řezníčková, Šádková K., Šorejsová, Pražáková | 31,80 s |
| 4. | 2004 | Řezníčková, Šorejsová, Tunysová, Petrová | 31,85 s |
| 5. | 2018 | Mařasová, Čapková A., Pávová, Gaubmannová | 32,36 s |
| 6. | 2002 | Pražáková, Šádková K., Šádková M., Vlášková | 32,90 s |
Ostatní rekordy dívek
Šplh (tyč 5 m)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2002 | Šorejsová Monika | 3,48 s |
| 2. | 2002 | Vedralová Lucie | 3,89 s |
| 3. | 2002 | Tunysová Veronika | 4,01 s |
| 4. | 2001 | Pražáková Aneta | 4,10 s |
| 5. | 2002 | Stránská Adéla | 4,16 s |
| 6. | 2002 | Zikmundová Lenka | 4,32 s |
Běh do schodů (ze sut. do 2. patra)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2003 | Řezníčková Jitka | 12,36 s |
| 2 | 2005 | Holanová Eva | 12,50 s |
| 3. | 2003 | Šorejsová Monika | 12,95 s |
| 4. | 2002 | Pražáková Aneta | 13,22 s |
| 5. | 2003 | Tunysová Veronika | 13,39 s |
| 6. | 2003 | Petrová Iva | 13,59 s |
Shyby (na hrazdě)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
Kliky (10 cm nad zem)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2 | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
Sed-leh (za 1 min.)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
Švihadla (přeskoky za 1 min.)
| Místo | Rok | Jméno | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1. | 2005 | Morávková Markéta | 204x |
| 2 | 2001 | Bímová Eliška | 174x |
| 3. | 2001 | Bláhová Veronika | 171x |
| 4. | 2008 | Skořepová Markéta | 167x |
| 5. | 2001 | Vedralová Lucie | 165x |
| 6. | 2008 | Bitnarová Nikola | 162x |

