Ve spolupráci s lomnickým šachovým klubem byl ve středu 16. 9. 2026 sehrán šachový přebor Základní školy v Lomnici nad Popelkou. Turnaj probíhal v prostředí školní auly, děti tedy nemusely nikam přecházet. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů, potěšil i zájem mladších dětí. Pořadateli a rozhodčími byli Dušan Blažek a Václav Volman, na turnaj také dohlíželi Milan Dlouhý a Alžběta Mejsnarová, všichni jsou členové lomnického šachového klubu.
Šachový turnaj na 7 kol hráli všichni účastníci v jedné skupině, po dohrání turnaje byla stanovena pořadí v kategoriích mladší (1. – 5. třída) a starší (6. – 9. třída). Celkovým vítězem a zároveň vítězem v kategorii starších se stal Petr Kudrnovský se ziskem 6,5 bodu. V kategorii mladších zvítězil Jiří Plichta se ziskem 5 bodů.
Turnaj byl napínavý až do konce, pořadí na medailových místech se měnilo po každém kole. Boj o 1. místo byl napínavý, konečné rozhodnutí přineslo až po poslední kolo. Na celkovém 4. místě skončil již nejlepší hráč v kategorii mladších. Hráči si užili zábavné dopoledne, nikdo neskončil bez bodů a všichni si odnesli drobné ceny, které věnoval Šachový klub Lomnice nad Popelkou a Zdeněk Mikule.

Účastníci bitev na 64 polích.
Konečné pořadí:
| Poř. | Jméno | Body | BH | SB | Třída | Poř. kategorie st. / ml. |
| 1, | Kudrnovský Petr | 6,5 | 31,5 | 29,25 | 9B | S 1. |
| 2, | Šachl Václav | 6,0 | 28,5 | 22,00 | 9A | S 2. |
| 3, | Šachl Jan | 5,0 | 31,0 | 18,50 | 7B | S 3. |
| 4, | Plichta Jiří | 5,0 | 30,5 | 18,00 | 5B | M 1. |
| 5, | Mejsnar Vítězslav | 4,5 | 27,5 | 14,25 | 9X | S 4. |
| 6, | Těhník Kryštof | 4,0 | 29,0 | 11,50 | 4B | M 2. |
| 7, | Hnyk Antonín | 3,5 | 29,5 | 10,25 | 5A | M 3. |
| 8, | Čermák Tomáš | 3,5 | 28,0 | 10,25 | 6A | S 5. |
| 9, | Štantejský Karel | 3,5 | 24,5 | 8,75 | 5C | M 4. |
| 10, | Draslar Vilém | 3,5 | 20,5 | 8,25 | 2C | M 5. |
| 11, | Brož Vojtěch | 3,0 | 23,5 | 8,00 | 5B | M 6. |
| 12, | Hnyk František | 3,0 | 23,5 | 7,50 | 2A | M 7. |
| 13, | Baroch Václav | 3,0 | 21,0 | 8,25 | 9B | S 6. |
| 14, | Piry Ladislav | 3,0 | 18,0 | 5,75 | 4B | M 8. |
| 15, | Pikard Matyáš | 2,5 | 23,0 | 7,75 | 4B | M 9. |
| 16, | Kraus Tomáš | 2,5 | 21,5 | 5,25 | 5B | M 10. |
| 17, | Kubánek Ondřej | 2,5 | 19,0 | 6,00 | 4B | M 11. |
| 18, | Petr Hubert | 2,0 | 22,0 | 4,50 | 5C | M 12. |
| 19, | Plachtová Olga | 2,0 | 18,0 | 4,00 | 2B | M 13. |
| 20, | Žoldoš František | 1,5 | 20,0 | 3,50 | 5B | M 14. |

